Y600-A&Y4001便攜式多參數監測儀簡介
Y4001和Y600-A由禹山傳感自主研發。該組合能測量溫度、光學溶解氧、光纖式濁度、四電極電導率、pH、鹽度等。Y4001多參數手持探頭最多能支持4種探頭的測量,當連接到Y600-A儀表,這些數據能被自動識別。本儀表帶背光顯示和操作鍵盤,功能全面操作簡單,界面簡潔,還能夠同時實現測量數據的存儲,傳感器校準等功能,并且可以USB數據導出,實現更多高端功能。追求高性價比是我們一貫的追求。
產品中包括的溶氧傳感器采用了國際領先的熒光壽命技術,其基于物理學中特定物質對活性熒光的猝熄原理。這種熒光法測量溶解氧的顯著優點在于測量過程中不耗氧因此無流速限制,同時無需預熱不需電解液,免于維護和頻繁校準,禹山光學溶解氧探頭的響應時間更是低至30秒,讓溶解氧測量更精準、更穩定、更迅速、更便捷。

Y600-A&Y4001便攜式多參數監測儀參數
Y600-A儀表參數 | |
尺寸 | 220x96x44mm |
重量 | 460g |
電源 | 2節18650可充電電池 |
顯示 | 54.38x54.38mmLCD,帶背光 |
數據存儲 | 支持 |
氣壓補償 | 儀表內置,自動補償50~115kPa |
防護等級 | IP67 |
Y4001主體參數 | |
母體 | 最多支持4個傳感器接入,傳感器自由組合搭配 |
防護等級 | IP68 |
尺寸 | Φ64mm×532mm |
接口 | 支持RS-485, MODBUS協議 |
供電 | 內置2節1號電池 |
線纜長度 | 5米(默認),可定制 |
可選配的傳感器 | |||||
溶解氧 | 型號 | Y504-B | 濁度 | 型號 | Y510-C |
原理 | 熒光法 | 原理 | 90°散射光 | ||
量程 | 0-20mg/L或0-200%飽和度 | 量程 | 0.1-1000 NTU | ||
精度 | ±1%或±0.3mg/L,取大者 | 精度 | ±5%或0.3NTU,取大者 | ||
最大水深 | 40m | 最大水深 | 40m | ||
電導率(鹽度) | 型號 | Y521-B | 水中油 | 型號 | Y616-B |
電導量程 | 0-5mS/cm或0-100mS/cm | 原理 | 紫外熒光法 | ||
鹽度量程 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 量程 | 0-150ppm | ||
TDS量程 | 0-3200mg/L或0-64000mg/L | 線性度 | R2>0.999 | ||
最大水深 | 40m | 最大水深 | 40m | ||
pH傳感器 | 型號 | Y532-B | ORP傳感器 | 型號 | Y533-B |
原理 | 玻璃電極法 | 原理 | 鉑電極法 | ||
量程 | 0-14 pH | 量程 | ﹣1999~1999mV | ||
精度 | ±0.02 pH | 精度 | ±20mV | ||
最大水深 | 20m | 最大水深 | 20m | ||
葉綠素 | 型號 | Y515-B | 藍綠藻 | 型號 | Y613-C |
原理 | 熒光法 | 原理 | 熒光法 | ||
量程 | 0-500μg/L | 量程 | 0-30萬cells/mL(可定0~200萬) | ||
精度 | ±5%或0.5μg/L,取大者 | 線性度 | R2>0.999 | ||
最大水深 | 40m | 最大水深 | 40m | ||
※以上技術參數均為實驗室標液環境下數據;傳感器壽命和維護校準頻率與實際現場工況有關。※
蘇州禹山傳感科技有限公司







客服1